Сравнить товары
|
Tiger X90HD
|
Tiger 4060 HD
|
|
| Цена |
|
|
| Производитель | Tiger | Tiger |
| Разработчик | н.д. | н.д. |
| Процессор | GUOXIN GX6605s (600МГц) | Ali 3510С |
| ОЗУ, МБ | 64 | 512 |
| Флеш-память, МБ | 4 | 4 |
| Операционная система | Проприетарная | Проприетарная |
| Картоприемник | Нет | 1 |
| Common Interface | Нет | Нет |
| Количество тюнеров | 1 | 1 |
| ТВ разрешение | SD, HD | — |
| Стандарт DVB | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 |
| Сменные DVB тюнера | Нет | Нет |
| Стандарт сжатия | MPEG2, MPEG4 | MPEG2, MPEG4 |
| Loop выход | Нет | Нет |
| Дисплей | 4 разрядный (7-ми сегментный) | 4 разрядный (7-ми сегментный) |
| Кнопки управления | Нет | Есть |
| Wi-Fi поддержка | USB Wi-Fi адаптер | USB Wi-Fi адаптер |
| 3G | Есть | Есть |
| Ethernet | Нет | Нет |
| Жесткий диск | Нет | Нет |
| USB | 1 | 1 |
| USB-Hub поддержка | Нет | — |
| eSATA | Нет | — |
| Timeshift | Есть | Есть |
| Запись (PVR) | USB | USB |
| Медиаплеер | Минимальный + MKV | Средний |
| Воспроизведение | USB | USB |
| Поддержка мультистрима, t2-mi, PLP0 | Есть | — |
| Поддержка звука AC3 | Нет | Есть |
| HDMI | Есть, ver.1.3 | Есть, ver.1.3 |
| RCA composite | Есть | Есть |
| YPbPr component | Нет | Нет |
| SCART | Нет | — |
| RF-Out | Нет | — |
| S/PDIF | Коаксиальный | Коаксиальный |
| RS-232 | Есть | Есть |
| DiSEqC | 1.0/1.1/1.2/USALS | 1.0/1.1/1.2/USALS |
| PIP («картинка в картинке») | Нет | — |
| Установка плагинов/аддонов | Нет | Нет |
| YouTube | Есть | — |
| InternetTV (IPTV, WebTV и др.) | Есть | — |
| Охлаждение ресивера | Пассивное | Пассивное |
| Блок питания | Встроенный, от сети 220V | Встроенный, от сети 220V |
| Пульт Д/У | Стандартный | Стандартный |
| Тип ресивера | Спутниковый ресивер | Спутниковый ресивер |
| Цвет | Черный | Черный |
| Чипсет USB Wi-Fi адаптера | RT5370 | MT7601 |
| Размер корпуса | Стандарт | Стандарт |
