Сравнить товары
|
Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal
|
Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL
|
|
| Цена |
|
|
| Производитель | Sat Integral | Sat Integral |
| Разработчик | н.д. | н.д. |
| Процессор | GUOXIN GX6605s (600МГц) | GUOXIN GX6605s (600МГц) |
| ОЗУ, МБ | 64 | 64 |
| Флеш-память, МБ | 4 | 4 |
| Операционная система | Проприетарная | Проприетарная |
| Картоприемник | Нет | Нет |
| Common Interface | Нет | Нет |
| Количество тюнеров | 1 | 1 |
| ТВ разрешение | SD, HD | SD, HD |
| Стандарт DVB | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 |
| Сменные DVB тюнера | Нет | Нет |
| Стандарт сжатия | MPEG2, MPEG4 | MPEG2, MPEG4 |
| Loop выход | Нет | Нет |
| Дисплей | 4 разрядный (7-ми сегментный) | 4 разрядный (7-ми сегментный) |
| Кнопки управления | Нет | Есть |
| Wi-Fi поддержка | USB Wi-Fi адаптер | USB Wi-Fi адаптер |
| 3G | Есть | Есть |
| Ethernet | Нет | Нет |
| Жесткий диск | Нет | Нет |
| USB | 2 | 2 |
| USB-Hub поддержка | н.д. | н.д. |
| eSATA | Нет | Нет |
| Timeshift | Есть | Есть |
| Запись (PVR) | USB | USB |
| Медиаплеер | Минимальный + MKV | Минимальный + MKV |
| Воспроизведение | USB | USB |
| Поддержка мультистрима, t2-mi, PLP0 | Есть | Есть |
| Поддержка звука AC3 | Есть | Есть |
| HDMI | Есть | Есть |
| RCA composite | Есть | Есть |
| YPbPr component | Нет | Нет |
| SCART | Нет | Нет |
| RF-Out | Нет | Нет |
| S/PDIF | Коаксиальный | Коаксиальный |
| RS-232 | Есть | Есть |
| DiSEqC | 1.0/1.1/1.2/USALS | 1.0/1.1/1.2/USALS |
| PIP («картинка в картинке») | Нет | Нет |
| Установка плагинов/аддонов | Нет | Нет |
| YouTube | Есть | Есть |
| InternetTV (IPTV, WebTV и др.) | Есть | Есть |
| Охлаждение ресивера | Пассивное | Пассивное |
| Блок питания | Встроенный, от сети 220V | Встроенный, от сети 220V |
| Пульт Д/У | Стандартный | Стандартный |
| Тип ресивера | Спутниковый ресивер | Спутниковый ресивер |
| Цвет | Черный | Черный |
| Чипсет USB Wi-Fi адаптера | RT5370, MT7601 | RT5370, MT7601 |
| Размер корпуса | Стандарт | Стандарт |
