Сравнить товары
|
Kickpi KP1
|
Homatics Box R 4K
|
Homatics Box R Lite 4K
|
|
| Цена |
|
|
|
| Производитель SmartTV | Tanix | Homatics | Homatics |
| Процессор SmartTV | Amlogic S905Y4 | Amlogic S905X4 | Amlogic S905Y4 |
| Количество ядер | 4 | 4 | 4 |
| Частота процессора, ГГц | 1.9 | 2 | 2 |
| GPU | Mail-G31 MP2 | Mail-G31 MP2 | Mail-G31 MP2 |
| Операционная система SmartTV | Android TV | Android TV | Android TV |
| Версия | 12 | 11 | 11 |
| Оперативная память, ГБ | 2 | 2 | 2 |
| Поколение ОЗУ | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Flash память, ГБ | 32 | 16 | 32 |
| HDMI выход | ver 2.1 | ver 2.1 | ver 2.1 |
| Поддержка HDMI-CEC | Есть | Есть | Есть |
| Порты USB 2.0 | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
| Порты USB 3.0 | Нет | 1 шт. | — |
| Разъём для SD-карт | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
| Стандарт Wi-Fi | 2.4/5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac | 2.4/5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac |
| Антенна Wi-Fi | Встроенная | Встроенная | Встроенная |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
| LAN-порт | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
| Наличие ТВ-тюнера | Нет | Нет | Нет |
| Отдельный цифровой аудиовыход | S/PDIF оптический | Нет | S/PDIF оптический |
| Максимальный видеорежим | 4K60 | 4K60 | 4K60 |
| Аналоговые интерфейсы | AV, 3.5 мм | AV, 3.5 мм | AV, 3.5 мм |
| Тип охлаждения | Пассивное | Пассивное | Пассивное |
| Обновление прошивки через Интернет | Есть | Есть | Есть |
| Встроенная камера | Нет | Нет | — |
| Блок питания | Внешний, 5В/2А | Внешний, 12В/1А | Внешний, 5В/2А |
| Пульт ДУ | Аэромышь, Гироскоп, Микрофон | Радиопульт, Микрофон | Аэромышь, Гироскоп, Микрофон, ИК, обучаемый |
| Размер корпуса | Мини | Стандарт | Стандарт |
| Порт OTG | — | Есть | — |
