Dreambox DM920 UHD
-
Вадим
16 апреля 2018 15:18Добрый день. Подскажите, какой тюнер лучше по качеству картинки - этот или Vu+ 4K ?
Описание Dreambox DM920 UHD
Характеристики Dreambox DM920 UHD
| Производитель: | Dreambox |
| Разработчик: | Dreambox Multimedia (Germany) |
| Процессор: | Broadcom BCM7252S (2x1700МГц) |
| ОЗУ, МБ: | 2048 |
| Флеш-память, МБ: | 8192 |
| Операционная система: | Linux Enigma2 |
| Картоприемник: | 1 |
| Common Interface: | 2 |
| Поддержка CI Plus: | Есть |
| Количество тюнеров: | 2 |
| ТВ разрешение: | SD , HD , 4K UHDTV |
| Стандарт DVB: | DVB-S , DVB-S2 , DVB-S2X |
| Сменные DVB тюнера: | Да |
| Стандарт сжатия: | MPEG2 , MPEG4 , H.265 (HEVC) |
| Loop выход: | Нет |
| Дисплей: | OLED цветной |
| Кнопки управления: | Нет |
| Wi-Fi поддержка: | USB Wi-Fi адаптер |
| 3G: | Есть |
| Ethernet: | Есть |
| Жесткий диск: | Возможно установить 2.5" |
| USB: | 2 |
| USB-Hub поддержка: | Есть |
| eSATA: | Нет |
| Timeshift: | Есть |
| Запись (PVR): | USB/HDD/LAN |
| Медиаплеер: | Хороший |
| Воспроизведение: | USB/HDD/LAN |
| Поддержка мультистрима, t2-mi, PLP0: | Есть |
| Поддержка звука AC3: | Есть |
| HDMI: | ver 2.0 |
| RCA composite: | Нет |
| YPbPr component: | Нет |
| SCART: | Нет |
| RF-Out: | Нет |
| S/PDIF: | Оптический |
| RS-232: | Нет |
| Дополнительные разъемы: | HDMI In , SD слот , Service MicroUSB |
| DiSEqC: | 1.0/1.1/1.2/USALS |
| PIP («картинка в картинке»): | Есть |
| Установка плагинов/аддонов: | Есть |
| YouTube: | Есть |
| InternetTV (IPTV, WebTV и др.): | Есть |
| Охлаждение ресивера: | Пассивное |
| Блок питания: | Внешний 12V/5A |
| Пульт Д/У: | Универсальный |
| Тип ресивера: | Спутниковый ресивер |
| Цвет: | Черный |
| Чипсет USB Wi-Fi адаптера: | RT3070 , RT5370 |
| Размер корпуса: | Стандарт |
Последние отзывы о Dreambox DM920 UHD
-
Вальдемар
24 июня 2020 12:07Как он в работе дреамбокс 920 4к лутше или хуже VU+ стоит ли ждать новых моделей VU+ в 2020году?
Достоинства: Незнаю
Недостатки: Незнаю
-
AGSAT
24 июня 2020 17:08Информация о новых ресиверах VU+ к сожалению, пока отсутствует. https://www.agsat.com.ua/compare/5501,5780,5271,5502,5649/ Здесь более подробная таблица сравнения. Если желаете получить оценку в сравнении с какой-либо моделью, укажите ее.
-
-
Misha
5 сентября 2018 22:11on skoro uvas budet v nalichii ili esho neznaite?
-
AGSAT
6 сентября 2018 17:47Пока нет точных данных к сожалению.
-
-
