Open SX2 AC3
-
СЕРГЕЙ
3 декабря 2018 23:33ОТСОЕДИНИЛ ПРИСТАВКУ, И ПОДСОЕДИНИЛ СНОВА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ
Описание Open SX2 AC3
Характеристики Open SX2 AC3
| Производитель: | Openbox |
| Разработчик: | н.д. |
| Процессор: | GUOXIN GX6605s (600МГц) |
| ОЗУ, МБ: | 512 |
| Флеш-память, МБ: | 4 |
| Операционная система: | Проприетарная |
| Картоприемник: | Нет |
| Common Interface: | Нет |
| Количество тюнеров: | 1 |
| ТВ разрешение: | SD , HD |
| Стандарт DVB: | DVB-S , DVB-S2 |
| Сменные DVB тюнера: | Нет |
| Стандарт сжатия: | MPEG2 , MPEG4 |
| Loop выход: | Нет |
| Дисплей: | 4 разрядный (7-ми сегментный) |
| Кнопки управления: | Есть |
| Wi-Fi поддержка: | USB Wi-Fi адаптер |
| 3G: | н.д. |
| Ethernet: | Нет |
| Жесткий диск: | Нет |
| USB: | 1 |
| USB-Hub поддержка: | н.д. |
| eSATA: | Нет |
| Timeshift: | Есть |
| Запись (PVR): | USB |
| Медиаплеер: | Минимальный + MKV |
| Воспроизведение: | USB |
| Поддержка мультистрима, t2-mi, PLP0: | Нет |
| Поддержка звука AC3: | Есть |
| HDMI: | Есть |
| RCA composite: | Есть |
| YPbPr component: | Нет |
| SCART: | Нет |
| RF-Out: | Нет |
| S/PDIF: | Коаксиальный |
| RS-232: | Есть |
| DiSEqC: | 1.0/1.1/1.2/USALS |
| PIP («картинка в картинке»): | Нет |
| Установка плагинов/аддонов: | Нет |
| YouTube: | Есть |
| InternetTV (IPTV, WebTV и др.): | Есть |
| Охлаждение ресивера: | Пассивное |
| Блок питания: | Встроенный, от сети 220V |
| Пульт Д/У: | Стандартный |
| Тип ресивера: | Спутниковый ресивер |
| Цвет: | Черный |
| Чипсет USB Wi-Fi адаптера: | RT5370 , MT7601 |
| Размер корпуса: | Стандарт |
Последние отзывы о Open SX2 AC3
-
Андрей
5 октября 2020 14:16В спящем режиме часьі идут?
-
AGSAT
6 октября 2020 20:03Да, проверили, идут.
-
-
Николай
11 апреля 2020 09:40Если подключить к телевизору по HDMI, по RCA будет идти звук, что бы подключить аудио систему ?
-
AGSAT
12 апреля 2020 00:33Да, будет.
-
-
Списки каналов для Open SX2 AC3
Для Open SX1 / SX2, Sat-Integral S-1227 / S-1237 / S-1218 / S-1247 / S-1228 / S-1248
Список каналов рассчитан на 4+1 спутника:
- 4.9°E - SES5 / Astra 4A
- 4°W - Amos 3/7
- 13°E - Hot Bird 13 B/C/E
- 36°E - Eutelsat 36 A/B
- 9°E - Eutelsat 9B
