Список супутникових каналів.
| Eutelsat 36B/C (36.0°E) | Hotbird 13B/C/E (13.0°E) | Eutelsat 9B (9.0°E) | Astra 4A/SES 5 (4.9°E) | Amos 3/7 (4.0°W) |
| 10722 V 30000 2/3 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | M2 | M2 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2047 | Film+ | Film+ | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2049 | TV Paprika | TV Paprika | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2051 | Fishing&Hunting | Fishing&Hunting | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2052 | Eurosport | Eurosport | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2053 | MTV | MTV | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2054 | RTL II | RTL II | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2055 | Spektrum Home | Spektrum Home | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2056 | COOL | COOL | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2057 | Private TV | Private TV | T-Home | Відкритий | 4:3 | |||
| 2058 | Life TV | Life TV | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2059 | RTL GOLD | RTL GOLD | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2060 | ATV | ATV | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2061 | Hír TV | Hír TV | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2062 | ATV Spirit | ATV Spirit | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2063 | RTL+ | RTL+ | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2064 | Sorozat+ | Sorozat+ | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2066 | Dikh TV | Dikh TV | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2069 | Ozone TV | Ozone TV | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2070 | STORY4 | STORY4 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2071 | GALAXY4 | GALAXY4 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2073 | Spíler1 TV | Spíler1 TV | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2074 | 10722V SID 0x468 | 10722V SID 0x468 | DVB-S2 8PSK 10722V 356.0°E | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2075 | TV4 | TV4 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2077 | Muzsika Tv | Muzsika Tv | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 10758 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | Penthouse Gold | Penthouse Gold | T-Home | Відкритий | 4:3 | |||
| 2067 | Duna Tv | Duna Tv | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2068 | Nickelodeon | Nickelodeon | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2072 | TV2 | TV2 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2076 | RTL Klub | RTL Klub | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2078 | Izaura TV | Izaura TV | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2079 | PRIME | PRIME | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2080 | Dorcel XXX | Dorcel XXX | T-Home | Відкритий | 4:3 | |||
| 2081 | VIASAT3 | VIASAT3 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2082 | Travel Channel | Travel Channel | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2083 | Super TV2 | Super TV2 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2084 | Spektrum | Spektrum | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2085 | M1 | M1 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2086 | TV2 Comedy | TV2 Comedy | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2087 | Hustler TV | Hustler TV | T-Home | Відкритий | 4:3 | |||
| 2089 | Comedy Family | Comedy Family | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2090 | JimJam | JimJam | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2091 | Viasat Explore | Viasat Explore | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2092 | Teszt V | Teszt V | T-Home | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2093 | Mozi+ | Mozi+ | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2094 | Discovery Channel | Discovery Channel | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2095 | Mediaset | Mediaset | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2097 | MR3 | MR3 | T-Home | Платний | Radio | |||
| 2099 | ORF1 | ORF1 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2101 | MR1 | MR1 | T-Home | Платний | Radio | |||
| 2103 | MR2 | MR2 | T-Home | Платний | Radio | |||
| 2105 | Duna World | Duna World | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 10806 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088 | Film Cafe | Film Cafe | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2096 | MTV HITS | MTV HITS | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2098 | Euronews | Euronews | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2100 | Zenebutik | Zenebutik | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2102 | Sport1 | Sport1 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2104 | Nat Geo Channel | Nat Geo Channel | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2106 | M5 | M5 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2107 | BBC Earth | BBC Earth | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2108 | M4 Sport | M4 Sport | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2109 | Disney Channel | Disney Channel | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2110 | d1 tv | d1 tv | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2111 | Nat Geo HD | Nat Geo HD | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2113 | Nat Geo Wild | Nat Geo Wild | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2114 | FEM3 | FEM3 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2115 | Sport2 | Sport2 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2116 | Cartoon Network | Cartoon Network | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2117 | VIASAT6 | VIASAT6 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2118 | FILM4 | FILM4 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2119 | Animal Planet | Animal Planet | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2121 | ID Investigation | ID Investigation | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2123 | Spíler2 TV | Spíler2 TV | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2126 | Sláger Tv | Sláger Tv | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2127 | Paramount Network | Paramount Network | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2128 | MTV '00s | MTV '00s | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2412 | Pesti TV | Pesti TV | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 10842 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | KIKA | KIKA | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2120 | HBO | HBO | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2122 | SAT1 | SAT1 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2124 | TV2 Kids | TV2 Kids | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2125 | Boomerang | Boomerang | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2129 | TV5 Monde | TV5 Monde | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2130 | TV2 Sef | TV2 Sef | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2131 | AXN | AXN | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2132 | EPIC Drama | EPIC Drama | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2133 | Nicktoons | Nicktoons | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2134 | Stringray Classica | Stringray Classica | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2135 | AMC | AMC | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2136 | RTL | RTL | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2137 | Film Mánia | Film Mánia | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2138 | TLC | TLC | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2139 | VIVID | VIVID | T-Home | Відкритий | 4:3 | |||
| 2140 | ZDF | ZDF | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2142 | Viasat Nature | Viasat Nature | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2143 | RTR Planeta | RTR Planeta | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2144 | Minimax | Minimax | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2145 | Da Vinci | Da Vinci | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2146 | CNN International | CNN International | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2147 | Eurosport2 | Eurosport2 | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2148 | Nick JR | Nick JR | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2149 | Comedy Central | Comedy Central | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2150 | TVE | TVE | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2215 | EPIC DRAMA HD | EPIC DRAMA HD | T-Home | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 3055 | 10842V SID 0xa3d | 10842V SID 0xa3d | DVB-S2 8PSK 10842V 356.0°E | Відкритий | 4:3 | |||
| 11140 H 30000 3/4 DVB-S | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | UA Kultura | UA Kultura | Harmonic | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 37 | Pryamyy | Pryamyy | Harmonic | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 42 | UA Donbas | UA Donbas | Harmonic | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 44 | UA Zakarpattya | UA Zakarpattya | Harmonic | Закарпатська ОД ТРК "Тиса-1" | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD |
| 53 | Blackseatv | Blackseatv | Harmonic | Информационное Агентство 112.ua | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD |
| 57 | Pervy Delovoy | Pervy Delovoy | Pervy Delovoy | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 164 | OCE DOPOMOGA | OCE DOPOMOGA | SLM | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 165 | ICTV SD | ICTV SD | Harmonic | ТОВ "Світ ТВ" | Відкритий | ukr | 4:3 | mpeg2-SD |
| 171 | Rada ENG | Rada ENG | Harmonic | Информационное Агентство 112.ua | Відкритий | 16:9 | mpeg2-HD | |
| 172 | Rada RUS | Rada RUS | SLM | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 177 | NOVY KANAL SD | NOVY KANAL SD | Harmonic | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 761 | Radio ukraine International | Radio ukraine International | Harmonic | Відкритий | Radio | |||
| 763 | Golos Donbasu | Голос Донбасу | Harmonic | Відкритий | Radio | |||
| 937 | UR-1 | Перший Канал Українського Радіо | Harmonic | Відкритий | Radio | |||
| 938 | UR-3 | Культура | Harmonic | Відкритий | Radio | |||
| 939 | Radio Promin | Промінь | Harmonic | Відкритий | Radio | |||
