Список супутникових каналів.
| Eutelsat 36B/C (36.0°E) | Hotbird 13B/C/E (13.0°E) | Eutelsat 9B (9.0°E) | Astra 4A/SES 5 (4.9°E) | Amos 3/7 (4.0°W) |
| 11727 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | EUROBET 11 | EUROBET 11 | A1 Broadcasting | BISS | eng | 16:9 | ||
| 547 | EUROBET 12 | EUROBET 12 | A1 Broadcasting | BISS | eng | 16:9 | ||
| 548 | EUROBET 13 | EUROBET 13 | A1 Broadcasting | BISS | eng | 16:9 | ||
| 549 | EUROBET 14 | EUROBET 14 | A1 Broadcasting | BISS | eng | 16:9 | ||
| 688 | SATHANGAI TV | SATHANGAI TV | iKO Media Group | Відкритий | hindi | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1003 | MUSEUM HD | MUSEUM HD | TAG Broadcasting | Відкритий | rus | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 2173 | TRT tamil | TRT tamil | TAG Broadcasting | Відкритий | Radio | |||
| 2245 | TIN - The Israeli Network - new | TIN - The Israeli Network - new | TAG Broadcasting | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2485 | MyZen TV HD | MyZen TV HD | A1 Broadcasting | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 11747 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | NICK/CC+1 | NICK/CC+1 | BASIS 1 | Відкритий | ger;eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 2998 | SUPER RTL HD | SUPER RTL HD | BASIS 2 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 2999 | sixx HD | sixx HD | BASIS 2 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 3000 | RTLZWEI HD | RTLZWEI HD | BASIS 2 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 3001 | Deluxe Music HD | Deluxe Music HD | BASIS 1 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 3002 | Comedy Central HD | Comedy Central HD | BASIS 1 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 3003 | Disney Channel HD | Disney Channel HD | BASIS 1 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 11759 V 14324 5/6 DVB-S | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2743 | Clasico TV | Clasico TV | TELEVISA | Платний | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2744 | Ritmoson | Ritmoson | TELEVISA | Платний | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2745 | Telehit | Telehit | TELEVISA | Платний | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2746 | De Pelicula | De Pelicula | TELEVISA | Платний | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2747 | Canal de las Estrellas | Canal de las Estrellas | TELEVISA | Платний | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2748 | Telenovelas | Telenovelas | TELEVISA | Платний | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 11785 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | Comedy Central | Comedy Central | BASIS 1 | Відкритий | ger | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 1601 | WELT HD | WELT HD | BASIS 1 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 1605 | Eurosport 1 HD | Eurosport 1 HD | BASIS 1 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 1606 | RTLup HD | RTLup HD | BASIS 1 | Відкритий | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 1608 | ProSieben MAXX HD | ProSieben MAXX HD | BASIS 1 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 1613 | MTV HD | MTV HD | BASIS 1 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 2482 | VOXup HD | VOXup HD | BASIS 1 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 2486 | TOGGO plus HD | TOGGO plus HD | BASIS 1 | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 11804 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | Souda Bay Eagle | Souda Bay Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1609 | The Voice | The Voice | Платний | Radio | ||||
| 1610 | AFN Seasonal | AFN Seasonal | Платний | Radio | ||||
| 1611 | Power Talk | Power Talk | Платний | Radio | ||||
| 1612 | AFN Atlantic Eagle | AFN Atlantic Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1614 | AFN Joe FM | AFN Joe FM | Платний | Radio | ||||
| 1615 | AFN Legacy | AFN Legacy | Платний | Radio | ||||
| 1616 | AFN Hot AC | AFN Hot AC | Платний | Radio | ||||
| 1617 | AFN Gravity | AFN Gravity | Платний | Radio | ||||
| 1618 | Clutch Sports Radio | Clutch Sports Radio | Платний | Radio | ||||
| 1619 | Naples Eagle | Naples Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1620 | NPR International | NPR International | Платний | Radio | ||||
| 1621 | Benelux Eagle | Benelux Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1622 | AFN Fans | AFN Fans | Платний | Radio | ||||
| 1623 | Freedom Radio | Freedom Radio | Платний | Radio | ||||
| 1624 | AFN Country | AFN Country | Платний | Radio | ||||
| 1625 | AFN Contingency | AFN Contingency | Платний | Radio | ||||
| 1626 | Aviano Eagle | Aviano Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1627 | Bavaria Eagle | Bavaria Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1628 | Weisbaden Eagle | Weisbaden Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1629 | Rota Eagle | Rota Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1630 | Incirlik Eagle | Incirlik Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1631 | Kaiserslautern Eagle | Kaiserslautern Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1632 | Stuttgart Eagle | Stuttgart Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1633 | Vicenza Eagle | Vicenza Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1634 | Sembach Afternoon Radio | Sembach Afternoon Radio | Платний | Radio | ||||
| 1635 | AFN|sports 2 | AFN|sports 2 | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | |||
| 1636 | Spangdahlem Eagle | Spangdahlem Eagle | Платний | Radio | ||||
| 1637 | Reaper (EPG Video) | Reaper (EPG Video) | Платний | 16:9 | mpeg2-HD | |||
| 1638 | AFN|prime Atlantic | AFN|prime Atlantic | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | |||
| 1639 | AFN|spectrum | AFN|spectrum | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | |||
| 1641 | AFN|sports | AFN|sports | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | |||
| 1642 | AFN|family | AFN|family | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | |||
| 1643 | AFN|news | AFN|news | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | |||
| 1644 | AFN|movie | AFN|movie | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | |||
| 1648 | AFN|prime Pacific | AFN|prime Pacific | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | |||
| 1650 | Bars & Tone | Bars & Tone | Відкритий | 16:9 | mpeg4-HD | |||
| 2205 | Bahrain | Bahrain | Платний | Radio | ||||
