Сравнить товары
|
Openbox S3 CI II HD + Xtra TV САМ модуль CI+ Verimatrix
|
Openbox SX4C Base HD
|
Openbox SX4 Base+ HD
|
Openbox S3 Mini HD
|
Openbox SX4 HD
|
|
| Цена |
|
|
|
|
|
| Производитель | Openbox | Openbox | Openbox | Openbox | Openbox |
| Процессор | Ali3516 (594MHz) | STiH237 (650MHz) | STiH237 (650MHz) | Ali3511 (400MHz) | STiH237 (650MHz) |
| ОЗУ, МБ | 128 | 256 | 512 | 128 | 512 |
| Флеш-память, МБ | 8 | 128 | 128 | 8 | 256 |
| Операционная система | Проприетарная | Linux (Fortis) | Linux (Fortis) | Проприетарная | Linux (Fortis) |
| Картоприемник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Common Interface | 1 | Нет | 1 | Нет | 1 |
| Поддержка CI Plus | Есть | — | Есть | Нет | Есть |
| Количество тюнеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТВ разрешение | SD, HD | SD, HD | SD, HD | SD, HD | SD, HD |
| Стандарт DVB | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 |
| Сменные DVB тюнера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стандарт сжатия | MPEG2, MPEG4 | MPEG2, MPEG4 | MPEG2, MPEG4 | MPEG2, MPEG4 | MPEG2, MPEG4 |
| Loop выход | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет |
| Дисплей | 4 разрядный (7-ми сегментный) | 4 разрядный (7-ми сегментный) | 4 разрядный (7-ми сегментный) | 4 разрядный (7-ми сегментный) | 4 разрядный (7-ми сегментный) |
| Кнопки управления | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Wi-Fi поддержка | USB Wi-Fi адаптер | USB Wi-Fi адаптер | USB Wi-Fi адаптер | USB Wi-Fi адаптер | USB Wi-Fi адаптер |
| 3G | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ethernet | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Жесткий диск | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| USB-Hub поддержка | н.д. | Есть | Есть | н.д. | Есть |
| eSATA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Timeshift | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Запись (PVR) | USB | USB/LAN | USB/LAN | USB | USB/LAN |
| Медиаплеер | Средний | Хороший | Хороший | Средний | Хороший |
| Воспроизведение | USB | USB/LAN | USB/LAN | USB | USB/LAN |
| Поддержка мультистрима, t2-mi, PLP0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка звука AC3 | Есть | Есть | — | — | — |
| HDMI | Есть, ver.1.4 | ver.1.4 | Есть, ver.1.4 | Есть | ver.1.4 |
| RCA composite | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| YPbPr component | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет |
| SCART | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| RF-Out | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет |
| S/PDIF | Оптический | Нет | Нет | Оптический | Оптический |
| RS-232 | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дополнительные разъемы | выносной IR | — | — | IR in (для ИК датчика) | IR in (для ИК датчика) |
| DiSEqC | 1.0/1.1/1.2/USALS | 1.0/1.1/1.2/USALS | 1.0/1.1/1.2/USALS | 1.0/1.1/1.2/USALS | 1.0/1.1/1.2/USALS |
| PIP («картинка в картинке») | Нет | — | Есть | — | Есть |
| Установка плагинов/аддонов | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть |
| YouTube | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| InternetTV (IPTV, WebTV и др.) | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Охлаждение ресивера | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное |
| Блок питания | Встроенный, от сети 220V | Встроенный, от сети 220V | Внешний 12V/2A | Внешний 12V/1.5A | Внешний 12V/2A |
| Пульт Д/У | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Тип ресивера | Спутниковый ресивер | Спутниковый ресивер | Спутниковый ресивер | Спутниковый ресивер | Спутниковый ресивер |
| Цвет | Черный | Черный | — | — | — |
| Чипсет USB Wi-Fi адаптера | RT3070, RT5370 | RT3070, RT5370 | RT3070, RT5370 | RT3070, RT5370 | RT3070, RT5370 |
| Размер корпуса | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Мини | Стандарт |
| Разработчик | — | Aloys Co. Ltd. (Korea) | Aloys Co. Ltd. (Korea) | н.д. | Aloys Co. Ltd. (Korea) |
| Выходы | — | — | HDMI, RS-232 | — | — |
| Сеть | — | — | Ethernet | — | — |
