Сравнить товары
|
UCLAN Denys H.265 Pro+
|
Openbox S3 CI II HD + Xtra TV САМ модуль CI+ Verimatrix
|
Openbox SX4 Base+ HD
|
Openbox AS1 HD
|
|
| Цена |
|
|
|
|
| Производитель | uClan | Openbox | Openbox | Openbox |
| Разработчик | н.д. | — | Aloys Co. Ltd. (Korea) | Aloys Co. Ltd. (Korea) |
| Процессор | GX6622 (600МГц) | Ali3516 (594MHz) | STiH237 (650MHz) | Hisilicon 3716CV200 |
| ОЗУ, МБ | 256 | 128 | 512 | 1024 |
| Флеш-память, МБ | 128 | 8 | 128 | 4096 |
| Операционная система | Linux | Проприетарная | Linux (Fortis) | Android |
| Картоприемник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Common Interface | Нет | 1 | 1 | 1 |
| Количество тюнеров | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТВ разрешение | SD, HD | SD, HD | SD, HD | SD, HD |
| Стандарт DVB | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 |
| Сменные DVB тюнера | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стандарт сжатия | MPEG2, MPEG4, H.265 (HEVC) | MPEG2, MPEG4 | MPEG2, MPEG4 | MPEG2, MPEG4 |
| Loop выход | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Дисплей | 4 разрядный (7-ми сегментный) | 4 разрядный (7-ми сегментный) | 4 разрядный (7-ми сегментный) | 4 разрядный (7-ми сегментный) |
| Кнопки управления | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Wi-Fi поддержка | USB Wi-Fi адаптер | USB Wi-Fi адаптер | USB Wi-Fi адаптер | USB Wi-Fi адаптер |
| 3G | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ethernet | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Жесткий диск | Нет | Нет | Нет | Нет |
| USB | 2 | 2 | 2 | 3 |
| USB-Hub поддержка | н.д. | н.д. | Есть | Есть |
| eSATA | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Timeshift | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Запись (PVR) | USB | USB | USB/LAN | USB/LAN |
| Медиаплеер | Хороший | Средний | Хороший | Хороший |
| Воспроизведение | USB | USB | USB/LAN | USB/LAN |
| Поддержка мультистрима, t2-mi, PLP0 | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка звука AC3 | Есть | Есть | — | — |
| HDMI | Есть | Есть, ver.1.4 | Есть, ver.1.4 | Есть |
| RCA composite | Есть | Есть | Есть | Есть |
| YPbPr component | Нет | Есть | Нет | Нет |
| SCART | Нет | Нет | Нет | Нет |
| RF-Out | Нет | Есть | Нет | Нет |
| S/PDIF | Коаксиальный | Оптический | Нет | Оптический |
| RS-232 | Нет | Есть | Есть | Есть |
| DiSEqC | 1.0/1.1/1.2/USALS | 1.0/1.1/1.2/USALS | 1.0/1.1/1.2/USALS | 1.0/1.1/1.2/USALS |
| PIP («картинка в картинке») | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Установка плагинов/аддонов | Нет | Нет | Есть | Есть |
| YouTube | Есть | Есть | Есть | Есть |
| InternetTV (IPTV, WebTV и др.) | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Охлаждение ресивера | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное |
| Блок питания | Внешний 12V/1.5A | Встроенный, от сети 220V | Внешний 12V/2A | Внешний 12V/2.5A |
| Пульт Д/У | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Тип ресивера | Спутниковый ресивер | Спутниковый ресивер | Спутниковый ресивер | Спутниковый ресивер |
| Цвет | Черный | Черный | — | — |
| Чипсет USB Wi-Fi адаптера | RT5370, MT7601 | RT3070, RT5370 | RT3070, RT5370 | RT3070 |
| Размер корпуса | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Поддержка CI Plus | — | Есть | Есть | Есть |
| Дополнительные разъемы | — | выносной IR | — | SD слот |
| Выходы | — | — | HDMI, RS-232 | — |
| Сеть | — | — | Ethernet | — |
