Список спутниковых каналов.
| Украинские и Русские | НТВ плюс | XTRA TV | Viasat Baltic + RTVi | Детские | Спортивные | Музыкальные и ТВ магазин | Разные | Клубничка | Радио | 
| № | № FAV | Название канала на спутнике | Спутник | Частота | Параметры | Название телеканала | Владелец | Кодирование | Язык вещания | Формат изображения | Формат сжатия | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 75 | Карусель +2 | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 12437 | R 27500 3/4 | 
                Карусель +2 | ОАО "Первый канал" | Платный | rus | 16:9 | mpeg4-SD | 
| 258 | 76 | Мульт | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 12437 | R 27500 3/4 | 
                Мульт | ВГТРК (ЦТ) | Платный | rus | 4:3 | mpeg4-SD | 
| 259 | 77 | TiJi | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 11977 | R 27500 3/4 | 
                TiJi | Платный | rus | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 260 | 78 | Канал Disney | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 11785 | R 27500 3/4 | 
                Disney Channel | ЮТВ Холдинг | Платный | rus | 4:3 | mpeg4-SD | 
| 261 | 79 | Gulli Girl | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 11977 | R 27500 3/4 | 
                Gulli Girl | Платный | rus | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 262 | 80 | Уникум | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 12341 | L 27500 3/4 | 
                Уникум | Контент Юнион (КЛУБ100) | Платный | rus | 4:3 | mpeg4-SD | 
| 263 | 81 | В гостях у сказки | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 12437 | R 27500 3/4 | 
                В гостях у сказки | ОАО "НТВ-ПЛЮС" | Платный | rus | 16:9 | mpeg4-SD | 
| 264 | 82 | Телеканал Да Винчи | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 11900 | R 27500 3/4 | 
                Da Vinci Learning | Da Vinci Media GmbH | Платный | rus | 16:9 | mpeg4-SD | 
| 265 | 83 | Моя стихия | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 12437 | R 27500 3/4 | 
                Моя стихия | Платный | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 272 | 90 | Viasat History | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 11900 | R 27500 3/4 | 
                Viasat History russia | VIASAT | Платный | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | 
| 273 | 91 | Viasat Explore | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 11900 | R 27500 3/4 | 
                Viasat Explore russia | VIASAT | Платный | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | 
| 274 | 92 | БОБЁР | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 12284 | R 27500 3/4 | 
                Бобёр | Платный | rus | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 275 | 93 | National Geographic | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 12284 | R 27500 3/4 | 
                National Geographic | Платный | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 276 | 94 | Nat Geo Wild | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 11900 | R 27500 3/4 | 
                Nat Geo Wild | Fox International Channels (FIC) | Платный | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | 
| 277 | 95 | Viasat Nature | Eutelsat 36B/C (36.0E) | 11900 | R 27500 3/4 | 
                Viasat Nature russia | VIASAT | Платный | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | 
