Список спутниковых каналов.
| Украинские и Русские | НТВ плюс | XTRA TV | Viasat Baltic + RTVi | Детские | Спортивные | Музыкальные и ТВ магазин | Разные | Клубничка | Радио |
| № | № FAV | Название канала на спутнике | Спутник | Частота | Параметры | Название телеканала | Владелец | Кодирование | Язык вещания | Формат изображения | Формат сжатия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 33 | Radio Marija Latvia | Astra 4A/SES 5(Ku) (4.9E) | 12380 | H 27500 3/4 |
Radio Marija Latvia | Открытый | ||||
| 789 | 34 | ANNI 60 | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12111 | V 27500 3/4 |
ANNI 60 | Открытый | ||||
| 790 | 35 | Muzo.fm | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12188 | V 27500 3/4 |
Muzo.fm | Открытый | ||||
| 791 | 36 | R. Eurospin | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12111 | V 27500 3/4 |
R. Eurospin | Открытый | ||||
| 792 | 37 | R. Italia S.m.i. | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12111 | V 27500 3/4 |
Radio Italia S.M.I. | Открытый | ||||
| 793 | 38 | RADIO ITALIA s.m.i. | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12149 | V 27500 3/4 |
Radio Italia S.M.I. | Открытый | ||||
| 794 | 39 | Virgin radio | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 11919 | V 29900 5/6 |
Virgin Radio | Открытый | ita | |||
| 795 | 40 | Discoradio | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12111 | V 27500 3/4 |
Discoradio | Открытый | ita | |||
| 796 | 41 | DimSuono Roma | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12111 | V 27500 3/4 |
DimSuono Roma | Открытый | ||||
| 797 | 42 | Radio Iglesias | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12149 | V 27500 3/4 |
Radio Iglesias | Открытый | ||||
| 798 | 43 | VOA 1 ch104 | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12226 | V 27500 3/4 |
VOA 1 ch104 | Открытый | ||||
| 799 | 44 | RADIO SUBASIO | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 11919 | V 29900 5/6 |
RADIO SUBASIO | Открытый | ita | |||
| 800 | 45 | RMF MAXXX | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12188 | V 27500 3/4 |
RMF MAXXX | Открытый | ||||
| 801 | 46 | RMF Classic | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12188 | V 27500 3/4 |
RMF Classic | Открытый | ||||
| 802 | 47 | Swiss Classique | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 10971 | H 29700 2/3 |
Swiss Classique | Открытый | fre |
