Список спутниковых каналов.
| Eutelsat 36B/C (36.0°E) | Hotbird 13B/C/E (13.0°E) | Eutelsat 9B (9.0°E) | Astra 4A/SES 5 (4.9°E) | Amos 3/7 (4.0°W) |
| 12475 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Название канала на спутнике | Название телеканала | Провайдер | Владелец | Кодирование | Язык вещания | Формат изображения | Формат сжатия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | TEST I | TEST I | OTE | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1782 | Museum TV | Museum TV | OTE | Открытый | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1787 | PPV TST1 | PPV TST1 | OTE | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2025 | Bloomberg | Bloomberg | OTE | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2026 | Panik TV | Panik TV | OTE | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2031 | MAD Viral HD | MAD Viral HD | OTE | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2035 | Sky News | Sky News | OTE | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2040 | EDGEsport HD | EDGEsport HD | ΟΤΕ | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2041 | Al Jazeera | Al Jazeera | OTE | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2042 | Deutsche Welle | Deutsche Welle | OTE | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2045 | MTV Europe | MTV Europe | ΟΤΕ | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2046 | MyZen TV | MyZen TV | OTE | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2048 | Nautical Channel HD | Nautical Channel HD | OTE | Платный | 16:9 | mpeg4-SD | ||
