Tiger 4060 HD
- 
                      Богдан 16 ноября 2016 16:25Как он работает с картой екстра тв Достоинства: Картоприйомник Недостатки: Нет ethernet 
Описание Tiger 4060 HD
Характеристики Tiger 4060 HD
| Производитель: | Tiger | 
| Разработчик: | н.д. | 
| Процессор: | Ali 3510С | 
| ОЗУ, МБ: | 512 | 
| Флеш-память, МБ: | 4 | 
| Операционная система: | Проприетарная | 
| Картоприемник: | 1 | 
| Common Interface: | Нет | 
| Количество тюнеров: | 1 | 
| Стандарт DVB: | DVB-S , DVB-S2 | 
| Сменные DVB тюнера: | Нет | 
| Стандарт сжатия: | MPEG2 , MPEG4 | 
| Loop выход: | Нет | 
| Дисплей: | 4 разрядный (7-ми сегментный) | 
| Кнопки управления: | Есть | 
| Wi-Fi поддержка: | USB Wi-Fi адаптер | 
| 3G: | Есть | 
| Ethernet: | Нет | 
| Жесткий диск: | Нет | 
| USB: | 1 | 
| Timeshift: | Есть | 
| Запись (PVR): | USB | 
| Медиаплеер: | Средний | 
| Воспроизведение: | USB | 
| Поддержка звука AC3: | Есть | 
| HDMI: | Есть, ver.1.3 | 
| RCA composite: | Есть | 
| YPbPr component: | Нет | 
| S/PDIF: | Коаксиальный | 
| RS-232: | Есть | 
| DiSEqC: | 1.0/1.1/1.2/USALS | 
| Установка плагинов/аддонов: | Нет | 
| Охлаждение ресивера: | Пассивное | 
| Блок питания: | Встроенный, от сети 220V | 
| Пульт Д/У: | Стандартный | 
| Тип ресивера: | Спутниковый ресивер | 
| Цвет: | Черный | 
| Чипсет USB Wi-Fi адаптера: | MT7601 | 
| Размер корпуса: | Стандарт | 
Последние отзывы о Tiger 4060 HD
- 
                        andrei 6 июля 2020 09:06здравствуйте можно прошить tiger 4060hd прошивкой от tiger 4100hd - 
                    
             AGSAT 6 июля 2020 11:12Добрый день. Не взаимозаменяемы прошивки от 4060 и 4100. 
 
- 
                    
           
- 
                        Олег 12 ноября 2018 09:43Он уже снят с производства или будет ещё в продаже? - 
                    
             AGSAT 12 ноября 2018 11:37Пока нет информации по данной модели. 
 
- 
                    
           
- 
                
Списки каналов для Tiger 4060 HD
Для Tiger 4060HD список каналов:
 Список каналов в формате .SDX на 5 спутников:
	
- 4.8°E - SES5 / Astra 4A
- 4°W - Amos 3/7
- 13°E - Hot Bird 13 B/C/E
- 36°E - Eutelsat 36 A/B
- 9°E - Eutelsat 36 A/B
Все каналы разложены по фаворитным группам и отсортированны.....
 
            
         
         
     
                  
                  
                  
                  
                  
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            