Список супутникових каналів.
| Eutelsat 36B/C (36.0°E) | Hotbird 13B/C/E (13.0°E) | Eutelsat 9B (9.0°E) | Astra 4A/SES 5 (4.9°E) | Amos 3/7 (4.0°W) |
| 12692 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | BFM TV | BFM TV | EUTELSAT | Відкритий | fre | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 737 | XXL | XXL | AB Sat | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 977 | Gulli | Gulli | EUTELSAT | Платний | fre | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 1019 | AUTOMOTO la chaine | AUTOMOTO la chaine | AB Sat | Платний | fre;tur | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1584 | CSTAR | CSTAR | EUTELSAT | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1588 | TV Breizh | TV Breizh | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1589 | Equidia | Equidia | EUTELSAT | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1590 | Ushuaia | Ushuaia | EUTELSAT | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1591 | RTL9 | RTL9 | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1592 | TOUTE L'HISTOIRE | TOUTE L'HISTOIRE | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1593 | TREK | TREK | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1594 | ACTION | ACTION | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1595 | AB1 | AB1 | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1596 | ANIMAUX | ANIMAUX | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1597 | MANGAS | MANGAS | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1598 | Crime District | Crime District | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1600 | Téva | Téva | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1602 | Science et Vie | Science et Vie | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1604 | Golf Channel | Golf Channel | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2235 | CHASSE et PECHE | CHASSE et PECHE | AB Sat | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2484 | franceinfo: | franceinfo: | EUTELSAT | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
