VIASAT Украина: пакеты телеканалов провайдера спутникового телевидения
10 июня 2014
Телеканалы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Абонплата, грн. / мес. | 79 | 109 | 159 | 199 | |
![]() | TV1000 Premium HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TV1000 Megahit HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV1000 Comedy HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV1000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV1000 Русское кино | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV1000 Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TCM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
MGM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV XXI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
НСТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FOX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Русский Иллюзион | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SONY SCI-FI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Diva UniversalI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Universal Channel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Еврокино | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Enter-фільм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Discovery HD Showcase | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Viasat Nature HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viasat History HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viasat History | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viasat Explorer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viasat Nature | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Discovery Channel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Discovery Science | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
National Geographic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
24 ТЕХНО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
МЕГА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
English Club TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CBS Reality | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Усадьба | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fine Living | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dobro TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Погода ТБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Меню ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Eurosport HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Футбол HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viasat Sport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Футбол | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Футбол+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
XSport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Первый автомобильный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eurosport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eurosport 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Extreme Sports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Охота и Рыбалка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Телеканал 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Business | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
UBR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Первый деловой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Рада | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NEWS ONE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Euronews | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CNN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Al Jazeera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
France 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
РБК | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Cartoon Network | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kids Co | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Детский | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nickelodeon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Пиксель ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Плюс Плюс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Малятко ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | M1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ZOOM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VH1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
A1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RU MUSIC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Star TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
OTV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Music Box UA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | RTД HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ТРК Эра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Бабай ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Гумор ТБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Первый Национальный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Интер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1+1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Новый канал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ICTV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
СТБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ТРК Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ТЕТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
НТН | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
НЛО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Тонис | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2+2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TBi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ТРК Киев | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Перший Ukraine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PRO ВСЕ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Real Estate-TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Право ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Сонце | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ATR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ZIK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
РТР Планета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Shopping TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
K1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Maxxi TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
K2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ukrainian Fashion Channel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
QTV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
КРТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Тиса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV 5 Monde | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RT HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 5 канал | ||||
Униан ТВ | |||||
БТБ | |||||
Первый канал Европа | |||||
Посмішка дитини | |||||
Music Box RU | |||||
Россия 24 | |||||
Союз ТВ | |||||
RU TV | |||||
ТВ Центр международный | |||||
Шансон ТВ | |||||
Балтийский музыкальный | |||||
ТБН Россия | |||||
Наш ТВ | |||||
Fashion One | |||||
Fashion TV | |||||
World Fashion Channel | |||||
Bloomberg TV |