VIASAT Україна: пакети телеканалів провайдера супутникового телебачення
10 червень 2014
Телеканали | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Абонплата, грн. / Міс. | 79 | 109 | 159 | 199 | |
![]() | TV1000 Premium HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TV1000 Megahit HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV1000 Comedy HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV1000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV1000 Русское кино | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV1000 Action | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TCM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
MGM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV XXI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
НСТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FOX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Російський Ілюзіон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SONY SCI-FI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Diva UniversalI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Universal Channel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Єврокіно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Enter-фільм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Discovery HD Showcase | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Viasat Nature HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viasat History HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viasat History | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viasat Explorer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viasat Nature | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Discovery Channel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Discovery Science | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
National Geographic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
24 ТЕХНО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
МЕГА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
English Club TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CBS Reality | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Садиба | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fine Living | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dobro TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Погода ТБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Меню ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Eurosport HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Футбол HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viasat Sport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Футбол | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Футбол + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
XSport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Перший автомобільний | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eurosport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eurosport 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Extreme Sports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Полювання та Риболовля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Телеканал 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Business | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
UBR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Перший діловий | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Рада | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NEWS ONE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Euronews | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CNN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Al Jazeera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
France 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
РБК | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Cartoon Network | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kids Co | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дитячий | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nickelodeon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Піксель ТБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Плюс Плюс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Малятко ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | M1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ZOOM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VH1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
A1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RU MUSIC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Star TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
OTV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Music Box UA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | RTД HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ТРК Ера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Бабай ТБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Гумор ТБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Перший Національний | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Інтер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 + 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Новий канал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ICTV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
СТБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ТРК Україна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ТЕТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
НТН | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
НЛО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Тоніс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 + 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TBi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ТРК Київ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Перший Ukraine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PRO ВСЕ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Real Estate-TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Право ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Сонце | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ATR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ZIK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
РТР Планета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Shopping TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
K1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Maxxi TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
K2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ukrainian Fashion Channel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
QTV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
КРТ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Тиса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TV 5 Monde | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RT HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 5 канал | ||||
Уніан ТБ | |||||
БТБ | |||||
Перший канал Європа | |||||
Посмішка дитини | |||||
Music Box RU | |||||
Росія 24 | |||||
Союз ТВ | |||||
RU TV | |||||
ТВ Центр міжнародний | |||||
Шансон ТВ | |||||
Балтійський музичний | |||||
ТБН Росія | |||||
Наш ТБ | |||||
Fashion One | |||||
Fashion TV | |||||
World Fashion Channel | |||||
Bloomberg TV |