Список супутникових каналів.
| Українські і російські | НТВ плюс | XTRA TV | Viasat Baltic + RTVi | Дитячі | Спортивні | Музичні та ТВ магазин | Різні відкриті | Полуничка | Радіо |
| № | № FAV | Назва каналу на супутнику | Супутник | Частота | Параметри | Назва телеканалу | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 113 | BBC Persian HD | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12322 | H 27500 3/4 |
BBC Persian HD | Відкритий | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 718 | 114 | PACI CONTEMPORARY CHANNEL | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12520 | V 27500 5/6 |
PACI CONTEMPORARY CHANNEL | Відкритий | ita | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 719 | 115 | TVT International | Eutelsat 9A/B (9.0E) | 11900 | H 27500 2/3 |
TVT International | Відкритий | fre | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 720 | 116 | HRTInt. HD | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 10930 | H 30000 2/3 |
HRTInt. HD | Відкритий | cro | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 722 | 118 | BogBlagTV | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12520 | V 27500 5/6 |
BogBlagTV | Відкритий | rus | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 723 | 119 | RTP International | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12111 | V 27500 3/4 |
RTP International | Відкритий | por | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 724 | 120 | The Map Report TV | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 11642 | H 27500 3/4 |
The Map Report TV | Відкритий | ita | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 725 | 121 | Vidrodjennya | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 11334 | H 27500 3/4 |
Vidrodjennya | Відкритий | rus | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 726 | 122 | World Revival Mission | Amos 3/7 (4.0W) | 12341 | H 17900 3/4 |
World Revival Mission | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 552 | 123 | ERC | Astra 4A/SES 5(Ku) (4.9E) | 11747 | V 30000 3/4 |
ERC | Відкритий | eng | 16:9 | ||
| 141 | 124 | RFE/RL Russian HD ch230 | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12226 | V 27500 3/4 |
RFE/RL Russian HD ch230 | Відкритий | rus | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 137 | 125 | Current Time HD ch200 | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12226 | V 27500 3/4 |
Current Time HD ch200 | Відкритий | rus | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 140 | 126 | Current Time SD ch2 | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12226 | V 27500 3/4 |
Current Time SD ch2 | Відкритий | rus | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 729 | 129 | VOA Persian SD ch225 | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 12226 | V 27500 3/4 |
VOA Persian SD ch225 | Відкритий | pers | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 730 | 130 | New Christian | Astra 4A/SES 5(Ku) (4.9E) | 12284 | V 27500 3/4 |
New Christian | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg4-SD |
