Список супутникових каналів.
| Українські і російські | НТВ плюс | XTRA TV | Viasat Baltic + RTVi | Дитячі | Спортивні | Музичні та ТВ магазин | Різні відкриті | Полуничка | Радіо |
| № | № FAV | Назва каналу на супутнику | Супутник | Частота | Параметри | Назва телеканалу | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 177 | NOVY KANAL SD | Amos 3/7 (4.0W) | 11140 | H 30000 3/4 |
NOVY KANAL SD | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 178 | 178 | MALYATKO TV | Astra 4A/SES 5(Ku) (4.9E) | 12130 | V 27500 3/4 |
MALYATKO TV | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 179 | 179 | Espreso TV | Astra 4A/SES 5(Ku) (4.9E) | 12284 | V 27500 3/4 |
Espreso TV | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 180 | 180 | Espresso TV | Hotbird 13B/C/E (13.0E) | 10930 | H 30000 2/3 |
Espresso TV | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 181 | 181 | RZU | Amos 3/7 (4.0W) | 12406 | H 6666 3/5 |
RZU | BISS | ukr | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 182 | 182 | RZR | Amos 3/7 (4.0W) | 12406 | H 6666 3/5 |
RZR | BISS | ukr | 16:9 | mpeg4-SD |
