Список супутникових каналів.
| Eutelsat 36B/C (36.0°E) | Hotbird 13B/C/E (13.0°E) | Eutelsat 9B (9.0°E) | Astra 4A/SES 5 (4.9°E) | Amos 3/7 (4.0°W) |
| 10719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | TVP INFO HD | TVP Info HD | nc+ | Telewizja Polska | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-HD |
| 1186 | TVP HD | TVP HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1189 | DATA | DATA | nc+ | Відкритий | 16:9 | |||
| 1191 | CANAL+ 4K ULTRA HD | CANAL+ 4K ULTRA HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-UHD | ||
| 1899 | CANAL+ 4K ULTRA HD | CANAL+ 4K ULTRA HD | nc+ | Відкритий | 4:3 | |||
| 1908 | Active Family | Active Family | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1916 | CANAL+ 4K ULTRA HD | CANAL+ 4K ULTRA HD | nc+ | Відкритий | 4:3 | |||
| 1922 | CANAL+ 4K ULTRA HD | CANAL+ 4K ULTRA HD | nc+ | Відкритий | pol | 16:9 | HEVC-UHD | |
| 2204 | CANAL+ 4K ULTRA HD | CANAL+ 4K ULTRA HD | nc+ | Відкритий | 4:3 | |||
| 2206 | CANAL+ 4K ULTRA HD | CANAL+ 4K ULTRA HD | nc+ | Відкритий | 16:9 | |||
| 2792 | PLAYBOY TV HD | PLAYBOY TV HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2793 | Eleven Sports 1 4K | Eleven Sports 1 4K | CANAL+ | Платний | 16:9 | |||
| 2836 | . | . | CANAL+ | Відкритий | 4:3 | |||
| 3058 | CANAL+ | Відкритий | 4:3 | |||||
| 10727 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Nasa TV UHD | Nasa TV UHD | Відкритий | eng | 16:9 | |||
| 1190 | TravelXP 4K | TravelXP 4K | Відкритий | eng | 16:9 | |||
| 2163 | Museum 4K | Museum 4K | Платний | 4:3 | ||||
| 10758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | Boomerang HD | Boomerang HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol;eng | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 563 | VOX Music TV | VOX Music TV | Cyfrowy Polsat S.A. | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 564 | 4Fun Dance | 4Fun Dance | Cyfrowy Polsat S.A. | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 565 | 4Fun Kids | 4Fun Kids | Cyfrowy Polsat S.A. | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 566 | 4Fun.TV | 4Fun TV | Cyfrowy Polsat S.A. | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 568 | Eska TV | Eska TV | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 569 | Eska Rock | Eska Rock | Cyfrowy Polsat S.A. | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 570 | Eska TV Extra | Eska TV Extra | Cyfrowy Polsat S.A. | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 573 | Polo TV | Polo TV | Cyfrowy Polsat S.A. | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 575 | STARS.TV | STARS TV | Cyfrowy Polsat S.A. | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 588 | Polsat Music HD | Polsat Music HD | Cyfrowy Polsat SA | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 610 | Polsat Music HD | Polsat Music HD | Cyfrowy Polsat SA | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 972 | Stopklatka | Stopklatka | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 974 | Nowa TV | Nowa TV | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 978 | Da Vinci | Da Vinci Learning | Cyfrowy Polsat S.A. | Da Vinci Media GmbH | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-SD |
| 981 | Fokus TV | Fokus TV | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 989 | Polsat Games | Polsat Games | Cyfrowy Polsat S.A | A+E Networks Corporate | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD |
| 1013 | Polsat Games | Polsat Games | Cyfrowy Polsat S.A | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1185 | wPolsce.pl | wPolsce.pl | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1188 | Metro | Metro | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1192 | TVP Rozrywka | TVP Rozrywka | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1193 | Zoom TV | Zoom TV | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1195 | Filmbox Arthouse | Filmbox Arthouse | Cyfrowy Polsat SA | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1196 | TV Republika | TV Republika | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1197 | Epic Drama HD | Epic Drama HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 4:3 | mpeg4-SD | ||
| 10775 H 29900 3/5 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | iFILM | iFILM | IRIB | Відкритий | pers;ara | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 629 | iFILM ENGLISH | iFILM ENGLISH | IRIB | Відкритий | eng;pers | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 645 | PRESS TV HD | PRESS TV HD | IRIB | Відкритий | eng | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 711 | HISPAN TV | HISPAN TV | IRIB | Відкритий | spa | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 713 | NASIM | NASIM | IRIB | Відкритий | pers | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 866 | RADIO TEHRAN | RADIO TEHRAN | IRIB | Відкритий | pers | Radio | ||
| 872 | RADIO 01 WORLD SERVICE | RADIO 01 WORLD SERVICE | IRIB | Відкритий | pers | Radio | ||
| 889 | RADIO 06 WORLD SERVICE | RADIO 06 WORLD SERVICE | IRIB | Відкритий | pers | Radio | ||
| 890 | RADIO 04 WORLD SERVICE | RADIO 04 WORLD SERVICE | IRIB | Відкритий | pers | Radio | ||
| 1910 | RADIO FARHANG | RADIO FARHANG | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1912 | RADIO QURAN | RADIO QURAN | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1913 | IRINN HD | IRINN HD | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1914 | IRIB QURAN | IRIB QURAN | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1915 | RADIO AVA | RADIO AVA | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1917 | JAMEJAM 1 HD | JAMEJAM 1 HD | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1918 | SAHAR URDU | SAHAR URDU | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1919 | RADIO EGHTESAD | RADIO EGHTESAD | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1920 | SAHAR AZARI | SAHAR AZARI | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1921 | SAHAR BALKAN | SAHAR BALKAN | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1923 | RADIO JAVAN | RADIO JAVAN | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1924 | ALKAWTHAR | ALKAWTHAR | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1925 | RADIO PAYAM | RADIO PAYAM | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1927 | RADIO MAAREF | RADIO MAAREF | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1928 | RADIO SABA | RADIO SABA | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1930 | RADIO NAMAYESH | RADIO NAMAYESH | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1931 | RADIO IRAN | RADIO IRAN | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1932 | RADIO 03 WORLD SERVICE | RADIO 03 WORLD SERVICE | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1933 | RADIO SALAMAT | RADIO SALAMAT | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1934 | RADIO VARZESH | RADIO VARZESH | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1935 | RADIO GOFTOGO | RADIO GOFTOGO | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1938 | RADIO 05 WORLD SERVICE | RADIO 05 WORLD SERVICE | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1939 | RADIO 02 WORLD SERVICE | RADIO 02 WORLD SERVICE | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1940 | RADIO 07 WORLD SERVICE | RADIO 07 WORLD SERVICE | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 1942 | RADIO TALAVAT | RADIO TALAVAT | IRIB | Відкритий | Radio | |||
| 2196 | SAHAR KURDISH | SAHAR KURDISH | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2224 | JAMEJAM 2 | JAMEJAM 2 | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2227 | JAMEJAM 3 | JAMEJAM 3 | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2970 | ALALAM HD | ALALAM HD | IRIB | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 10796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | TVP ABC | TVP ABC | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 635 | TVS | TVS Telewizja | nc+ | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 982 | Puls 2 HD | Puls 2 HD | nc+ | Fox International Channels (FIC) | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-SD |
| 1016 | BIZNES24 HD | BIZNES24 HD | nc+ | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 1018 | Filmbox Premium HD | Filmbox Premium HD | nc+ | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1179 | Kino TV HD | Kino TV HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1194 | FilmBox Action | FilmBox Action | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1198 | TVP Kultura HD | TVP Kultura HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1199 | CBS Reality HD | CBS Reality HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1200 | TVP Historia | TVP Historia | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1201 | WP | WP | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1202 | TVP SERIALE | TVP SERIALE | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1204 | TV PULS HD | TV PULS HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1205 | FilmBox Family | FilmBox Family | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1206 | 10796V SID 0x3dae | 10796V SID 0x3dae | DVB-S2 8PSK 10796V 13.0°E | Відкритий | Radio | |||
| 1207 | TVP Historia | TVP Historia | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1209 | FilmBox Extra HD | FilmBox Extra HD | nc+ | Платний | 4:3 | mpeg4-SD | ||
| 1936 | Puls 2 | Puls 2 | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2413 | CBS Reality HD | CBS Reality HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2416 | TVP SERIALE | TVP SERIALE | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2418 | Filmbox Premium HD | Filmbox Premium HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2420 | FilmBox Extra HD | FilmBox Extra HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2421 | Kino TV HD | Kino TV HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2422 | FilmBox Family | FilmBox Family | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2423 | FilmBox Action | FilmBox Action | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2837 | FilmBox Extra HD | FilmBox Extra HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2838 | FilmBox Family | FilmBox Family | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2839 | FilmBox Action | FilmBox Action | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2840 | Filmbox Premium HD | Filmbox Premium HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
