Список супутникових каналів.
| Eutelsat 36B/C (36.0°E) | Hotbird 13B/C/E (13.0°E) | Eutelsat 9B (9.0°E) | Astra 4A/SES 5 (4.9°E) | Amos 3/7 (4.0°W) |
| 10815 H 27500 5/6 DVB-S | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | CNL | CNL | RRsat | Відкритий | rus | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 1208 | The Overcomer | The Overcomer | RRsat | Відкритий | Radio | |||
| 1210 | The Word Network | The Word Network | RRsat | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2393 | MTA3 -Alarabia | MTA3 -Alarabia | SES | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 10834 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | TVP Sport HD | TVP Sport HD | nc+ | Telewizja Polska | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD |
| 527 | Sportklub HD | SportKlub TV HD | nc+ | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 558 | TVP Sport HD | TVP Sport HD | nc+ | Telewizja Polska | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD |
| 576 | Music Box Polska | Music Box Polska | CANAL+ | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 589 | Kino Polska Muzyka | Kino Polska Muzyka | nc+ | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 613 | Kino Polska Muzyka | Kino Polska Muzyka | CANAL+ | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 704 | Red Carpet TV | Red Carpet TV | nc+ | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 947 | BBC Earth HD | BBC Earth HD | nc+ | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 950 | BBC FIRST | BBC FIRST | nc+ | Платний | pol;eng | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 983 | Discovery Historia | Discovery Historia Poland | nc+ | Discovery Communications | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-SD |
| 992 | BBC Earth HD | BBC Earth HD | nc+ | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 995 | BBC FIRST | BBC FIRST | nc+ | Платний | pol;eng | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1001 | AXN SPIN HD | AXN SPIN HD | nc+ | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1203 | HBO2 HD | HBO2 HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1211 | HBO3 HD | HBO3 HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1213 | HBO2 HD | HBO2 HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1214 | HBO3 HD | HBO3 HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1217 | Animal Planet HD | Animal Planet HD | nc+ | Відкритий | 4:3 | mpeg4-SD | ||
| 2419 | HBO2 HD | HBO2 HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2424 | HBO3 HD | HBO3 HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2425 | Discovery Historia | Discovery Historia | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2426 | HBO3 HD | HBO3 HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2428 | Animal Planet HD | Animal Planet HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2429 | AXN SPIN HD | AXN SPIN HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2431 | BBC FIRST | BBC FIRST | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2432 | BBC Earth HD | BBC Earth HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2433 | HBO2 HD | HBO2 HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2668 | Cinemax HD | Cinemax HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2669 | Cinemax HD | Cinemax HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2670 | Cinemax HD | Cinemax HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 10853 H 29900 3/5 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Rada rus | Rada rus | Відкритий | rus | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 64 | RADA eng | RADA eng | Відкритий | eng | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 403 | VIP Megahit | VIP Megahit | XTRA TV | Платний | rus | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 404 | VIP Premiere | VIP Premiere | XTRA TV | Платний | rus | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 412 | History | History | XTRA TV | Платний | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 417 | Discovery | Discovery | XTRA TV | Платний | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 419 | Animal Planet | Animal Planet | XTRA TV | Платний | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 423 | Eurosport 1 | Eurosport 1 | XTRA TV | Платний | rus;eng | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 424 | Eurosport 2 | Eurosport 2 | XTRA TV | Платний | rus;eng | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 426 | Setanta Sports | Setanta Sports | XTRA TV | Платний | ukr;rus | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 427 | Setanta Sports+ | Setanta Sports+ | XTRA TV | Платний | ukr;rus | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 444 | Viasat Sport | Viasat Sport | XTRA TV | Платний | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 10873 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | Radio Inter | Radio Inter | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1182 | Assadissa HD | Assadissa HD | SNRT | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1212 | Al Aoula Inter | Al Aoula Inter | SNRT | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 1215 | Athaqafia HD | Athaqafia HD | SNRT | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1216 | Al Maghribia HD | Al Maghribia HD | SNRT | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1218 | Tamazight HD | Tamazight HD | SNRT | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1219 | Al Aoula Inter HD | Al Aoula Inter HD | SNRT | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1220 | Laayoune TV HD | Laayoune TV HD | SNRT | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1221 | Tanger | Tanger | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1222 | Radio Nationale | Radio Nationale | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1223 | Arryadia HD | Arryadia HD | SNRT | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1224 | Radio Amazigh | Radio Amazigh | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1225 | Radio sud | Radio sud | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1228 | Radio Med VI | Radio Med VI | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1229 | Tetouan | Tetouan | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1231 | Houceima | Houceima | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1232 | Agadir | Agadir | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1233 | Meknes | Meknes | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1234 | Fes | Fes | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1237 | Marrakech | Marrakech | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1937 | Dakhla | Dakhla | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1941 | Laâyoune | Laâyoune | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1943 | Casablanca | Casablanca | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 1945 | Oujda | Oujda | SNRT | Відкритий | Radio | |||
| 10892 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | CANAL+ SPORT 3 HD | CANAL+ SPORT 3 HD | nc+ | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 517 | CANAL+ SPORT 4 HD | CANAL+ SPORT 4 HD | nc+ | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 567 | GOLD TV | GOLD TV | CANAL+ | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 571 | POWER TV | POWER TV | CANAL+ | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 572 | NUTA TV | NUTA TV | CANAL+ | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 618 | ANTENA | ANTENA | CANAL+ | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 633 | TVC | TVC | CANAL+ | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 735 | PLAYBOY TV HD | PLAYBOY TV HD | nc+ | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 990 | StudioMed TV HD | StudioMed TV HD | nc+ | Відкритий | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1235 | Eurosport 2 HD | Eurosport 2 HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1238 | Eurosport 2 HD UPC | Eurosport 2 HD UPC | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1926 | CANAL+ SPORT 3 HD | CANAL+ SPORT 3 HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1929 | CANAL+ SPORT 4 HD | CANAL+ SPORT 4 HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1944 | HOME TV | HOME TV | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1948 | CANAL+ SPORT 3 HD | CANAL+ SPORT 3 HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1951 | CANAL+ SPORT 4 HD | CANAL+ SPORT 4 HD | nc+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2355 | RTL-TVi HD | RTL-TVi HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2357 | La Trois | La Trois | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2390 | La Une HD | La Une HD | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2397 | Tipik radio | Tipik radio | CANAL+ | Платний | Radio | |||
| 2398 | Musiq 3 | Musiq 3 | CANAL+ | Платний | Radio | |||
| 2399 | Tipik | Tipik | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2400 | Club-RTL | Club-RTL | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2401 | Plug-RTL | Plug-RTL | CANAL+ | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2402 | Classic21 | Classic21 | CANAL+ | Платний | Radio | |||
| 2403 | Mint | Mint | CANAL+ | Платний | Radio | |||
| 2404 | VivaCite | VivaCite | CANAL+ | Платний | Radio | |||
| 2405 | La Premiere | La Premiere | CANAL+ | Платний | Radio | |||
| 2407 | Bel RTL | Bel RTL | CANAL+ | Платний | Radio | |||
| 2409 | Radio Contact | Radio Contact | CANAL+ | Платний | Radio | |||
