Список супутникових каналів.
| Eutelsat 36B/C (36.0°E) | Hotbird 13B/C/E (13.0°E) | Eutelsat 9B (9.0°E) | Astra 4A/SES 5 (4.9°E) | Amos 3/7 (4.0°W) |
| 12265 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Polsat Sport Extra HD | Polsat Sport Extra HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 512 | Polsat Sport HD | Polsat Sport HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 557 | Polsat Sport HD | Polsat Sport HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 561 | Polsat Sport Extra HD | Polsat Sport Extra HD | Cyfrowy Polsat SA | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 562 | Polsat Sport HD | Polsat Sport HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 965 | Polsat Viasat History HD | Viasat History HD Poland | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 970 | History HD | History HD | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 973 | History HD | History HD Poland | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 994 | CI Polsat HD | CI Polsat HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1010 | CI Polsat HD | CI Polsat HD | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 1518 | Cinemax 2 HD | Cinemax 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1557 | TVP 2 HD | TVP 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1559 | Fox Comedy HD | Fox Comedy HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1560 | AXN HD | AXN HD | Cyfrowy Polsat SA | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1562 | Cinemax 2 HD | Cinemax 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1563 | TVP 2 HD | TVP 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1564 | Fox Comedy HD | Fox Comedy HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1565 | AXN HD | AXN HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1567 | Polsat Doku HD | Polsat Doku HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1568 | FOX HD | FOX HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1570 | FOX HD | FOX HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1573 | Polsat Doku HD | Polsat Doku HD | Cyfrowy Polsat SA | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2885 | Polsat Sport Premium PPV5 | Polsat Sport Premium PPV5 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2886 | Polsat Sport Premium PPV6 | Polsat Sport Premium PPV6 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 12284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | Cartoon Network HD | Cartoon Network HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Time Warner | Платний | pol;eng | 16:9 | mpeg4-HD |
| 496 | Disney Junior | Disney Junior | Cyfrowy Polsat S.A | The Walt Disney Company | Платний | pol;eng | 16:9 | mpeg4-SD |
| 509 | Eurosport 2 HD | Eurosport 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Groupe TF1 | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD |
| 513 | Polsat Sport News HD | Polsat Sport News HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 523 | Extreme Sports HD | Eleven Sports HD | Cyfrowy Polsat S.A. | AMC Networks Inc. | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD |
| 526 | Polsat Sport Fight HD | Polsat Sport Fight HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 555 | Eurosport 2 HD | Eurosport 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Groupe TF1 | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD |
| 952 | Discovery Science HD | Discovery Science Polska HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Discovery Communications | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD |
| 969 | Nat Geo People HD | Nat Geo People HD Poland | Cyfrowy Polsat S.A. | Fox International Channels (FIC) | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD |
| 986 | Warner TV | Warner TV | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1007 | Warner TV | Warner TV | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1009 | Discovery Science HD | Discovery Science HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1566 | HBO HD | HBO HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1569 | Polsat Viasat Nature HD | Polsat Viasat Nature HD | Cyfrowy Polsat SA | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1571 | HBO HD | HBO HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1572 | CBS Europa HD | CBS Europa HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1576 | Cartoon Network HD | Cartoon Network HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 4:3 | mpeg4-SD | ||
| 12303 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | LIFE TV | LIFE TV | Відкритий | rus | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 639 | TBN Europe HD | TBN Europe HD | overon | Відкритий | eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 702 | Kanal Hayat | Kanal Hayat | overon | Відкритий | tur | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 892 | Radio 3 | Radio 3 | TSA | Відкритий | spa | Radio | ||
| 893 | Radio Clasica | Radio Clasica | TSA | Відкритий | spa | Radio | ||
| 1997 | Al Horreya | Al Horreya | Unnamed | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 1999 | TBN Poland | TBN Poland | overon | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2001 | TCI | TCI | overon | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2002 | Hillsong | Hillsong | overon | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2005 | NEJAT TV | NEJAT TV | TBNFARSI | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2168 | Telesur SD | Telesur SD | TSA | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2187 | Radio 5 | Radio 5 | TSA | Відкритий | Radio | |||
| 2195 | Radio 4 | Radio 4 | TSA | Відкритий | Radio | |||
| 2198 | TVE Internacional | TVE Internacional | TSA | Відкритий | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 2199 | 24H | 24H | TSA | Відкритий | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 2200 | Radio Exterior | Radio Exterior | TSA | Відкритий | Radio | |||
| 2201 | Radio 1 | Radio 1 | TSA | Відкритий | Radio | |||
| 2994 | Promo TSA | Promo TSA | TSA | Відкритий | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 12322 H 27500 3/4 DVB-S | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | Detskiy Mir - TeleClub | Detskiy Mir - TeleClub | EUTELSAT | ЗАО "Медиамарт" | Платний | rus | 16:9 | mpeg2-SD |
| 717 | BBC Persian HD | BBC Persian HD | BBC World Service | Відкритий | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 951 | Lubimoe Kino | Любимое Кино | EUTELSAT | ОАО "НТВ-ПЛЮС" | Платний | rus | 4:3 | mpeg2-SD |
| 1998 | Velayat TV | Velayat TV | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | |||
| 2333 | Ronahi TV | Ronahi TV | STN | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2335 | STERK TV | STERK TV | STN | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2381 | Thai TV Global Network | Thai TV Global Network | STN | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2567 | Kalemeh TV | Kalemeh TV | iKO Media Group | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2606 | Mohabat TV | Mohabat TV | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | |||
| 2614 | Radio Mojdeh | Radio Mojdeh | Radio Mojdeh | Відкритий | Radio | |||
| 2684 | Mohabat Radio | Mohabat Radio | Відкритий | Radio | ||||
| 2887 | Revival TV | Revival TV | UNITED TELEPORTS | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 12341 V 29900 5/6 DVB-S2/QPSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1574 | Calcio Overlay HD | Calcio Overlay HD | SkyItalia | Відкритий | 16:9 | |||
| 2383 | Sky Sport | Sky Sport | SkyItalia | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2384 | Primafila 5 | Primafila 5 | SkyItalia | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2385 | Sky Sport | Sky Sport | SkyItalia | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2386 | Sky Sport | Sky Sport | SkyItalia | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2546 | Sky Sport Football HD | Sky Sport Football HD | SkyItalia | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 2729 | Sky Sport HD | Sky Sport HD | SkyItalia | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 2730 | Sky Sport HD | Sky Sport HD | SkyItalia | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 2731 | Sky Serie +1 HD | Sky Serie +1 HD | SkyItalia | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 2870 | Sky Arte +1 HD | Sky Arte +1 HD | SkyItalia | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
| 2871 | Sky Arte +1 HD | Sky Arte +1 HD | SkyItalia | Платний | 16:9 | mpeg4-HD | ||
