Список супутникових каналів.
| Eutelsat 36B/C (36.0°E) | Hotbird 13B/C/E (13.0°E) | Eutelsat 9B (9.0°E) | Astra 4A/SES 5 (4.9°E) | Amos 3/7 (4.0°W) | 
| 11117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | Polsat Sport Premium 1 | Polsat Sport Premium 1 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 538 | Polsat Sport Premium 2 | Polsat Sport Premium 2 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 539 | Polsat Sport Premium PPV3 | Polsat Sport Premium PPV3 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 540 | Polsat Sport Premium PPV4 | Polsat Sport Premium PPV4 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 541 | Polsat Sport Premium PPV5 | Polsat Sport Premium PPV5 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 542 | Polsat Sport Premium PPV6 | Polsat Sport Premium PPV6 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 553 | Eleven Sports 1 4K | Eleven Sports 1 4K | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | ||
| 11137 H 27500 3/4 DVB-S | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Bloomberg European TV | Bloomberg Television | Arqiva | Відкритий | eng | 16:9 | mpeg2-SD | |
| 654 | Al Jazeera English HD | Al Jazeera International HD | Arqiva | Відкритий | arab | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1264 | Manoto | Manoto | Manoto | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2911 | Iran International | Iran International | Volant Media | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2912 | Bravo TV | Bravo TV | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | |||
| 11158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | Polsat Play HD | Polsat Play HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 984 | Polsat Play HD | Polsat Play HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 987 | Polsat Film HD | Polsat Film HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 996 | Polsat Play HD | Polsat Play HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | eng;pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1011 | Polsat Film HD | Polsat Film HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | pol | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 1257 | Polsat News HD | Polsat News HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1258 | Polsat News 2 | Polsat News 2 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1263 | Polsat Cafe HD | Polsat Cafe HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1265 | Polsat HD | Polsat HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1266 | Polsat 2 HD | Polsat 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1267 | TV4 HD | TV4 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1268 | Super Polsat | Super Polsat | Cyfrowy Polsat SA | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1269 | Polsat HD | Polsat HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1270 | Polsat Cafe HD | Polsat Cafe HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1271 | Polsat News HD | Polsat News HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1272 | TV4 HD | TV4 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1273 | Polsat 2 HD | Polsat 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1276 | Polsat Cafe HD | Polsat Cafe HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1277 | Polsat News HD | Polsat News HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1278 | Polsat News HD | Polsat News HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1952 | TV6 | TV6 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2451 | Polsat HD | Polsat HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2454 | Polsat News 2 | Polsat News 2 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2455 | Polsat Film HD | Polsat Film HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2456 | Polsat News 2 | Polsat News 2 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2457 | Polsat News 2 | Polsat News 2 | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2458 | Polsat 2 HD | Polsat 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2459 | Polsat News HD | Polsat News HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2460 | Polsat Play HD | Polsat Play HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2461 | Polsat Play HD | Polsat Play HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2462 | Polsat Cafe HD | Polsat Cafe HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2463 | Polsat Film HD | Polsat Film HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2464 | Polsat Cafe HD | Polsat Cafe HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2465 | Polsat News HD | Polsat News HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2466 | Polsat News HD | Polsat News HD | Cyfrowy Polsat S.A. | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 11179 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | Radio Radio TV | Radio Radio TV | Telespazio | Відкритий | ita | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 670 | JSTV 2 HD | JSTV 2 HD | Telespazio | Платний | eng;jpn | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 787 | RIK3 | RIK3 | Telespazio | Відкритий | gre | Radio | ||
| 836 | Radio Gamma Stereo | Radio Gamma Stereo | Telespazio | Відкритий | ita | Radio | ||
| 881 | Radio Margherita | Radio Margherita | Telespazio | Відкритий | ita | Radio | ||
| 899 | Radio Radio | Radio Radio | Telespazio | Відкритий | ita | Radio | ||
| 911 | Radio Sintony | Radio Sintony | Telespazio | Відкритий | ita | Radio | ||
| 912 | Radio Supersound | Radio Supersound | Telespazio | Відкритий | ita | Radio | ||
| 1274 | Al Karma TV-ME | Al Karma TV-ME | Telespazio | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 1949 | Telecupole | Telecupole | Telespazio | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1950 | TLC Telecampione | TLC Telecampione | Telespazio | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 1953 | Arte Investimenti | Arte Investimenti | Harmonic | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2322 | Canale Italia 84 | Canale Italia 84 | Telespazio | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2325 | Canale Italia 83 | Canale Italia 83 | Harmonic | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2326 | Radio Cusano Campus | Radio Cusano Campus | Telespazio | Відкритий | Radio | |||
| 2350 | JSTV 1 HD | JSTV 1 HD | Telespazio | Платний | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2592 | HADI TV 3 | HADI TV 3 | Telespazio | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2608 | RIKSat | RIKSat | Telespazio | Відкритий | 16:9 | mpeg2-SD | ||
| 2820 | Canale Italia | Canale Italia | Harmonic | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 2821 | Canale Italia 2 | Canale Italia 2 | Telespazio | Відкритий | 16:9 | mpeg4-SD | ||
| 11219 H 29900 3/5 DVB-S2/8PSK | ||||||||
| № | Назва каналу на супутнику | Назва телеканалу | Провайдер | Власник | Кодування | Мова мовлення | формат зображення | Формат стиснення | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Ukraine 24 HD | Ukraine 24 HD | XTRA TV | Відкритий | ukr | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 405 | VIP Comedy | VIP Comedy | XTRA TV | Платний | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 406 | TV1000 | TV1000 | XTRA TV | Платний | rus;eng | 4:3 | mpeg4-SD | |
| 407 | TV1000 World Kino | TV1000 World Kino | XTRA TV | Платний | rus | 4:3 | mpeg4-SD | |
| 408 | TV1000 Action | TV1000 Action | XTRA TV | Платний | rus | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 409 | Fox | Fox | XTRA TV | Платний | rus;eng | 4:3 | mpeg4-SD | |
| 410 | Star Cinema | Star Cinema | XTRA TV | Платний | ukr;rus | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 411 | Star Family | Star Family | XTRA TV | Платний | rus | 4:3 | mpeg4-SD | |
| 413 | Viasat History | Viasat History | XTRA TV | Платний | rus;eng | 4:3 | mpeg4-SD | |
| 414 | Viasat Explore | Viasat Explore | XTRA TV | Платний | rus;eng | 4:3 | mpeg4-SD | |
| 415 | Viasat Nature | Viasat Nature | XTRA TV | Платний | rus;eng | 4:3 | mpeg4-SD | |
| 416 | INTER | INTER | XTRA TV | Платний | rus;eng | 4:3 | mpeg4-SD | |
| 418 | National Geographic | National Geographic | XTRA TV | Платний | ukr;eng | 4:3 | mpeg4-SD | |
| 421 | Dorama | Dorama | XTRA TV | Платний | rus | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 425 | Epic Drama | Epic Drama | XTRA TV | Платний | rus;eng | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 429 | A Premier | A Premier | XTRA TV | Платний | rus;eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 438 | Nat Geo Wild | Nat Geo Wild | XTRA TV | Платний | eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 439 | RADA | RADA | XTRA TV | Відкритий | rus | 16:9 | mpeg4-SD | |
| 440 | 1+1 | 1+1 | XTRA TV | Платний | rus | 4:3 | mpeg4-SD | |
| 441 | ICTV | ICTV | XTRA TV | Платний | rus;eng | 16:9 | mpeg4-HD | |
| 755 | Blue Hustler | Blue Hustler | XTRA TV | Платний | eng | 16:9 | mpeg4-SD | |
